澳大利亚元(AUD)汇率对比

对比各大银行的澳大利亚元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 中国银行 473.2000 476.9600 476.1900 2026/04/04 10:30:00
工商银行 工商银行 472.3000 476.6600 474.6700 2026-04-04 04:03:12
农业银行 农业银行 472.7840 476.1060 474.4450 2026-04-04 11:29:33
建设银行 建设银行 474.9800 478.3200 476.6500 2026-04-04 09:29:00
招商银行 招商银行 472.8100 476.6100 474.7100 2026-04-04 11:30:21
交通银行 交通银行 472.9800 476.5800 474.7800 2026-04-04 11:25:00
广发银行 广发银行 473.2400 476.2800 474.6400 2026-04-04 11:23:23
平安银行 平安银行 471.8500 477.9400 474.6900 2026-04-04 11:28:00
浦发银行 浦发银行 472.5100 476.7900 474.6500 2026-04-04 11:30:26
兴业银行 兴业银行 472.8400 476.6400 474.7400 2026-04-04 08:00:17
中信银行 中信银行 471.2500 478.4300 474.8400 2026-04-04 04:59:57
民生银行 民生银行 472.2200 476.4600 474.3400 2026-04-04 11:30:00
汇丰银行 汇丰银行 465.5819 484.9738 475.2778 2026-04-03 11:30:31
光大银行 光大银行 472.3829 476.1771 474.2800 2026-04-04 11:30:05
华夏银行 华夏银行 472.4800 476.0800 474.2800 2026-04-04 11:00:00
上海银行 上海银行 471.9600 477.2000 474.5800 2026-04-04 11:30:03
南京银行 南京银行 472.2600 476.6300 474.4400 2026-04-04 11:30:54
宁波银行 宁波银行 471.5700 478.1100 474.8400 2026-04-04 11:32:11
成都银行 成都银行 472.6200 476.3100 476.1900 2026-04-04 03:01:00
邮政储蓄银行 邮政储蓄银行 472.5100 476.3700 476.3700 2026-04-04 07:59:56
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。