澳大利亚元(AUD)汇率对比
对比各大银行的澳大利亚元汇率,找到最优惠的兑换方案
-
美元 USD
-
欧元 EUR
-
日元 JPY
-
英镑 GBP
-
港币 HKD
-
瑞士法郎 CHF
-
加拿大元 CAD
-
澳大利亚元 AUD
-
新西兰元 NZD
-
澳门元 MOP
-
新台币 TWD
-
韩国元 KRW
-
新加坡元 SGD
-
泰国铢 THB
-
林吉特 MYR
-
印尼卢比 IDR
-
印度卢比 INR
-
菲律宾比索 PHP
-
文莱元 BND
-
柬埔寨瑞尔 KHR
-
蒙古图格里克 MNT
-
尼泊尔卢比 NPR
-
巴基斯坦卢比 PKR
-
越南盾 VND
-
哈萨克斯坦坚戈 KZT
-
瑞典克朗 SEK
-
丹麦克朗 DKK
-
挪威克朗 NOK
-
卢布 RUB
-
匈牙利福林 HUF
-
波兰兹罗提 PLN
-
土耳其里拉 TRY
-
捷克克朗 CZK
-
塞尔维亚第纳尔 RSD
-
巴西雷亚尔 BRL
-
墨西哥比索 MXN
-
阿联酋迪拉姆 AED
-
沙特里亚尔 SAR
-
南非兰特 ZAR
-
以色列谢克尔 ILS
-
科威特第纳尔 KWD
-
卡塔尔里亚尔 QAR
-
赞比亚克瓦查 UNKNOWN
| 银行名称 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 482.8200 | 486.6600 | 486.1000 |
| 工商银行 | 481.9500 | 486.4000 | 484.3700 |
| 农业银行 | 482.6250 | 486.0150 | 484.3200 |
| 建设银行 | 482.7600 | 486.1600 | 484.4600 |
| 招商银行 | 482.4200 | 486.3000 | 484.3600 |
| 交通银行 | 483.3000 | 486.9700 | 485.1350 |
| 广发银行 | 482.9300 | 486.0300 | 484.4100 |
| 平安银行 | 482.9179 | 485.9976 | 484.3837 |
| 浦发银行 | 482.0600 | 485.9500 | 484.0000 |
| 兴业银行 | 483.3300 | 487.2100 | 485.2700 |
| 中信银行 | 482.4400 | 486.4600 | 484.4500 |
| 民生银行 | 482.1700 | 486.5800 | 484.3750 |
| 汇丰银行 | 479.4211 | 489.0765 | 484.2488 |
| 光大银行 | 482.4816 | 486.3570 | 484.4193 |
| 华夏银行 | 482.7300 | 486.4100 | 484.5700 |
| 上海银行 | 482.4100 | 486.2800 | 484.3500 |
| 南京银行 | 482.2700 | 486.4600 | 484.3700 |
| 宁波银行 | 482.5100 | 486.3900 | 484.4500 |
| 成都银行 | 482.7300 | 486.2600 | 486.1000 |
| 邮政储蓄银行 | 482.3800 | 486.3700 | 486.3700 |
温馨提示:
红色标注为最优价格 -
买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。