澳大利亚元(AUD)汇率对比

对比各大银行的澳大利亚元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 471.2700 475.0100 473.0400 2026/07/26 10:30:00
工商银行 470.2200 474.5600 472.5800 2026-07-25 04:17:37
农业银行 471.0310 474.3390 472.6850 2026-07-26 11:44:47
建设银行 472.8000 476.1200 474.4600 2026-07-26 10:59:02
招商银行 470.9200 474.7000 472.8100 2026-07-26 11:45:21
交通银行 471.3000 474.8800 473.0900 2026-07-26 11:40:00
广发银行 471.1000 474.1200 472.5500 2026-07-26 11:43:17
平安银行 470.7800 474.5900 472.5200 2026-07-26 11:43:00
浦发银行 470.5600 474.8300 472.6900 2026-07-26 11:40:23
兴业银行 471.1000 474.8800 472.9900 2026-07-26 05:30:00
中信银行 470.6000 475.0000 472.8000 2026-07-26 02:08:47
民生银行 470.6300 474.6700 472.6500 2026-07-26 11:45:00
汇丰银行 463.6733 483.0629 473.3681 2026-07-24 11:45:30
光大银行 470.8762 474.6584 472.7673 2026-07-25 07:00:01
华夏银行 470.9700 474.5600 472.7700 2026-07-26 11:40:00
上海银行 470.8200 474.7400 472.7800 2026-07-26 11:40:00
南京银行 470.6600 474.9900 472.8200 2026-07-26 11:45:53
宁波银行 470.3000 474.8600 472.5800 2026-07-26 11:46:00
成都银行 471.1100 474.7700 473.0400 2026-07-25 03:00:00
邮政储蓄银行 470.6900 474.6900 474.6900 2026-07-26 02:08:51
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。