澳大利亚元(AUD)汇率对比

对比各大银行的澳大利亚元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 482.8200 486.6600 486.1000 2026/09/10 00:56:48
工商银行 481.9500 486.4000 484.3700 2026-09-10 00:59:00
农业银行 482.6250 486.0150 484.3200 2026-09-10 00:59:31
建设银行 482.7600 486.1600 484.4600 2026-09-10 00:58:02
招商银行 482.4200 486.3000 484.3600 2026-09-10 01:00:19
交通银行 483.3000 486.9700 485.1350 2026-09-09 22:55:00
广发银行 482.9300 486.0300 484.4100 2026-09-10 00:57:49
平安银行 482.9179 485.9976 484.3837 2026-09-10 00:58:00
浦发银行 482.0600 485.9500 484.0000 2026-09-10 00:50:40
兴业银行 483.3300 487.2100 485.2700 2026-09-09 22:59:03
中信银行 482.4400 486.4600 484.4500 2026-09-10 00:59:50
民生银行 482.1700 486.5800 484.3750 2026-09-10 01:00:00
汇丰银行 479.4211 489.0765 484.2488 0000-00-00 01:00:31
光大银行 482.4816 486.3570 484.4193 2026-09-09 11:30:04
华夏银行 482.7300 486.4100 484.5700 2026-09-09 20:30:00
上海银行 482.4100 486.2800 484.3500 2026-09-10 01:00:00
南京银行 482.2700 486.4600 484.3700 2026-09-10 01:00:55
宁波银行 482.5100 486.3900 484.4500 2026-09-10 01:01:01
成都银行 482.7300 486.2600 486.1000 2026-09-10 01:01:00
邮政储蓄银行 482.3800 486.3700 486.3700 2026-09-10 01:00:21
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。