澳大利亚元(AUD)汇率对比
对比各大银行的澳大利亚元汇率,找到最优惠的兑换方案
-
美元 USD
-
欧元 EUR
-
日元 JPY
-
英镑 GBP
-
港币 HKD
-
瑞士法郎 CHF
-
加拿大元 CAD
-
澳大利亚元 AUD
-
新西兰元 NZD
-
澳门元 MOP
-
新台币 TWD
-
韩国元 KRW
-
新加坡元 SGD
-
泰国铢 THB
-
林吉特 MYR
-
印尼卢比 IDR
-
印度卢比 INR
-
菲律宾比索 PHP
-
文莱元 BND
-
柬埔寨瑞尔 KHR
-
蒙古图格里克 MNT
-
尼泊尔卢比 NPR
-
巴基斯坦卢比 PKR
-
越南盾 VND
-
瑞典克朗 SEK
-
丹麦克朗 DKK
-
挪威克朗 NOK
-
卢布 RUB
-
匈牙利福林 HUF
-
土耳其里拉 TRY
-
捷克克朗 CZK
-
塞尔维亚第纳尔 RSD
-
巴西雷亚尔 BRL
-
墨西哥比索 MXN
-
阿联酋迪拉姆 AED
-
沙特里亚尔 SAR
-
南非兰特 ZAR
-
以色列谢克尔 ILS
-
科威特第纳尔 KWD
-
卡塔尔里亚尔 QAR
| 银行名称 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 471.2700 | 475.0100 | 473.0400 |
| 工商银行 | 470.2200 | 474.5600 | 472.5800 |
| 农业银行 | 471.0310 | 474.3390 | 472.6850 |
| 建设银行 | 472.8000 | 476.1200 | 474.4600 |
| 招商银行 | 470.9200 | 474.7000 | 472.8100 |
| 交通银行 | 471.3000 | 474.8800 | 473.0900 |
| 广发银行 | 471.1000 | 474.1200 | 472.5500 |
| 平安银行 | 470.7800 | 474.5900 | 472.5200 |
| 浦发银行 | 470.5600 | 474.8300 | 472.6900 |
| 兴业银行 | 471.1000 | 474.8800 | 472.9900 |
| 中信银行 | 470.6000 | 475.0000 | 472.8000 |
| 民生银行 | 470.6300 | 474.6700 | 472.6500 |
| 汇丰银行 | 463.6733 | 483.0629 | 473.3681 |
| 光大银行 | 470.8762 | 474.6584 | 472.7673 |
| 华夏银行 | 470.9700 | 474.5600 | 472.7700 |
| 上海银行 | 470.8200 | 474.7400 | 472.7800 |
| 南京银行 | 470.6600 | 474.9900 | 472.8200 |
| 宁波银行 | 470.3000 | 474.8600 | 472.5800 |
| 成都银行 | 471.1100 | 474.7700 | 473.0400 |
| 邮政储蓄银行 | 470.6900 | 474.6900 | 474.6900 |
温馨提示:
红色标注为最优价格 -
买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。