日元(JPY)汇率对比

对比各大银行的日元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 中国银行 4.3149 4.3483 4.3460 2026/04/02 05:30:00
工商银行 工商银行 4.3106 4.3505 4.3323 2026-04-02 05:58:59
农业银行 农业银行 4.3150 4.3450 4.3300 2026-04-02 05:59:43
建设银行 建设银行 4.3169 4.3499 4.3321 2026-04-02 05:58:06
招商银行 招商银行 4.3160 4.3506 4.3333 2026-04-02 06:00:13
交通银行 交通银行 4.3210 4.3540 4.3375 2026-04-01 22:55:00
广发银行 广发银行 4.3203 4.3480 4.3328 2026-04-02 05:52:58
平安银行 平安银行 4.3162 4.3469 4.3327 2026-04-02 05:58:00
浦发银行 浦发银行 4.3129 4.3485 4.3307 2026-04-02 05:50:34
兴业银行 兴业银行 4.3200 4.3500 4.3350 2026-04-02 05:59:36
中信银行 中信银行 4.3086 4.3552 4.3319 2026-04-02 05:57:37
民生银行 民生银行 4.3086 4.3558 4.3322 2026-04-02 06:00:00
汇丰银行 汇丰银行 4.2918 4.3768 4.3343 2026-04-01 06:00:31
光大银行 光大银行 4.3145 4.3491 4.3318 2026-04-02 06:00:05
华夏银行 华夏银行 4.3196 4.3543 4.3369 2026-04-01 20:30:00
上海银行 上海银行 4.3097 4.3511 4.3304 2026-04-02 06:00:00
南京银行 南京银行 4.2980 4.3590 4.3285 2026-04-02 06:00:54
宁波银行 宁波银行 4.3061 4.3562 4.3312 2026-04-02 06:01:31
成都银行 成都银行 4.3050 4.3485 4.3460 2026-04-02 03:01:00
邮政储蓄银行 邮政储蓄银行 4.3059 4.3585 4.3585 2026-04-02 05:59:35
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。