日元(JPY)汇率对比

对比各大银行的日元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 中国银行 4.2543 4.2872 4.2933 2026/05/25 00:00:05
工商银行 工商银行 4.2486 4.2878 4.2699 2026-05-23 04:05:15
农业银行 农业银行 4.2540 4.2840 4.2690 2026-05-25 00:14:42
建设银行 建设银行 4.2580 4.2905 4.2730 2026-05-25 00:01:03
招商银行 招商银行 4.2514 4.2856 4.2685 2026-05-25 00:15:19
交通银行 交通银行 4.2583 4.2908 4.2745 2026-05-24 22:55:00
广发银行 广发银行 4.2567 4.2840 4.2695 2026-05-25 00:14:18
平安银行 平安银行 4.2530 4.2860 4.2698 2026-05-25 00:13:00
浦发银行 浦发银行 4.2511 4.2878 4.2690 2026-05-25 00:10:10
兴业银行 兴业银行 4.2500 4.2900 4.2700 2026-05-24 05:30:00
中信银行 中信银行 4.2449 4.2945 4.2697 2026-05-23 04:59:59
民生银行 民生银行 4.2473 4.2922 4.2698 2026-05-25 00:15:00
汇丰银行 汇丰银行 4.1833 4.3564 4.2698 2026-05-22 00:15:30
光大银行 光大银行 4.2508 4.2850 4.2679 2026-05-23 07:00:01
华夏银行 华夏银行 4.2508 4.2849 4.2678 2026-05-24 20:30:00
上海银行 上海银行 4.2527 4.2927 4.2727 2026-05-25 00:10:01
南京银行 南京银行 4.2403 4.3013 4.2708 2026-05-25 00:15:53
宁波银行 宁波银行 4.2423 4.2950 4.2687 2026-05-25 00:16:00
成都银行 成都银行 4.2478 4.2904 4.2933 2026-05-23 03:01:00
邮政储蓄银行 邮政储蓄银行 4.2441 4.2937 4.2937 2026-05-25 00:01:30
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。