世界各国货币代码
ISO 4217国际标准货币代码、符号与标志一览。
标准说明
国际标准化组织(ISO)的ISO 4217是「货币及基金代码之表示法」。每种货币通常有两种代码:常用的三位字母代码以及较少用的三位数字代码。
共 129 种货币
| 货币名称 | 货币代码 | 货币符号 |
|---|---|---|
|
|
CNY | ¥ |
|
|
USD | $ |
|
|
EUR | € |
|
|
GBP | £ |
|
|
HKD | HK$ |
|
|
JPY | ¥ |
|
|
AUD | A$ |
|
|
CAD | C$ |
|
|
CHF | Fr. |
|
|
NZD | $ |
|
|
SGD | S$ |
|
|
KRW | ₩ |
|
|
THB | ฿ |
|
|
MYR | RM |
|
|
MOP | MOP$ |
|
|
TWD | NT$ |
|
|
RUB | ₽ |
|
|
SEK | kr |
|
|
NOK | kr |
|
|
DKK | Kr. |
|
|
ZAR | R |
|
|
AED | د.إ |
|
|
SAR | ﷼ |
|
|
INR | ₹ |
|
|
PHP | ₱ |
|
|
IDR | Rp |
|
|
VND | ₫ |
|
|
BRL | R$ |
|
|
MXN | Mex$ |
|
|
TRY | ₺ |
|
|
PLN | zł |
|
|
HUF | Ft |
|
|
CZK | Kč |
|
|
ILS | ₪ |
|
|
KWD | KD |
|
|
QAR | ر.ق |
|
|
BND | B$ |
|
|
KHR | ៛ |
|
|
MNT | ₮ |
|
|
NPR | ₨ |
|
|
PKR | ₨ |
|
|
RSD | Дин. |
|
|
KZT | ₸ |
|
|
TJS | ЅМ |
|
|
CNH | ¥ |
|
|
XCD | $ |
|
|
XAF | FCFA |
|
|
UAH | ₴ |
|
|
UZS | so'm |
|
|
UGX | USh |
|
|
UYU | $U |
|
|
YER | YER |
|
|
AMD | ֏ |
|
|
IQD | ع.د |
|
|
IRR | ﷼ |
|
|
BZD | $ |
|
|
CVE | Esc |
|
|
BGN | Лв. |
|
|
GMD | D |
|
|
ISK | kr. |
|
|
GNF | FG |
|
|
LYD | LD |
|
|
GHS | GH₵ |
|
|
BWP | P |
|
|
RWF | RFr |
|
|
GTQ | Q |
|
|
SYP | £S |
|
|
CUP | $ |
|
|
KGS | сом |
|
|
DJF | Fdj |
|
|
COP | $ |
|
|
CRC | ₡ |
|
|
TZS | TSh |
|
|
EGP | E£ |
|
|
ETB | Br |
|
|
SCR | SRe |
|
|
DOP | RD$ |
|
|
BDT | ৳ |
|
|
NIO | C$ |
|
|
NGN | ₦ |
|
|
BSD | B$ |
|
|
BBD | Bds$ |
|
|
PGK | K |
|
|
PYG | ₲ |
|
|
PAB | B/. |
|
|
BHD | BD |
|
|
BIF | FBu |
|
|
MDL | L |
|
|
MAD | د.م |
|
|
FJD | FJ$ |
|
|
SZL | E |
|
|
LKR | ₨ |
|
|
CLP | $ |
|
|
GEL | ლ |
|
|
MUR | ₨ |
|
|
XPF | ₣ |
|
|
HNL | L |
|
|
JMD | $ |
|
|
TTD | TT$ |
|
|
BOB | Bs. |
|
|
VUV | VT |
|
|
KMF | CF |
|
|
PEN | S/ |
|
|
TND | DT |
|
|
SOS | ShSo |
|
|
JOD | JD |
|
|
NAD | N$ |
|
|
MMK | K |
|
|
RON | lei |
|
|
LAK | ₭ |
|
|
KES | KSh |
|
|
SDG | £S |
|
|
ANG | ƒ |
|
|
MZN | MT |
|
|
LSL | L |
|
|
SVC | ₡ |
|
|
XOF | CFA |
|
|
AZN | ₼ |
|
|
AFN | ؋ |
|
|
DZD | دج |
|
|
ALL | L |
|
|
OMR | ر.ع. |
|
|
ARS | $ |
|
|
MKD | ден |
|
|
MVR | Rf |
|
|
MWK | MK |
|
|
MGA | Ar |
|
|
LBP | L.L. |
|
|
HRK | kn |
未找到匹配的货币,请换个关键词试试。
ISO 4217国际标准货币代码介绍
ISO 4217由国际标准化组织制定,用于明确定义世界各国货币的表示方法。该标准为每种货币分配一个由三个字母组成的代码,以及一个由三位数字组成的代码。
货币代码的组成
- 字母代码:通常由国家/地区名称的前两个字母和货币名称的首字母组成,例如 CNY(Chinese Yuan,人民币)、USD(US Dollar,美元)。
- 数字代码:通常基于国家/地区的 ISO 3166-1 数字代码,例如人民币的数字代码 156 与中国的国家代码相同。
货币代码的用途
- 国际银行业务和外汇交易
- 跨境支付和结算系统
- 国际贸易文件和合同
- 旅游和金融服务
- 计算机系统与数据库中的货币表示
使用标准化货币代码可避免货币符号混淆(例如「$」可能代表美元、加元、澳元等多种货币),确保国际金融交易的准确与一致。