港币(HKD)汇率对比

对比各大银行的港币汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 中国银行 87.6100 87.9700 88.0700 2026/04/02 05:30:00
工商银行 工商银行 87.4900 87.9300 87.7300 2026-04-02 05:58:59
农业银行 农业银行 87.5000 87.8500 87.6750 2026-04-02 05:59:43
建设银行 建设银行 87.5300 87.8900 87.7100 2026-04-02 05:58:01
招商银行 招商银行 87.5800 87.9400 87.7600 2026-04-02 06:00:13
交通银行 交通银行 87.5200 87.9100 87.7150 2026-04-01 22:55:00
广发银行 广发银行 87.5900 87.9100 87.7200 2026-04-02 05:52:58
平安银行 平安银行 87.5040 87.9242 87.6975 2026-04-02 05:58:00
浦发银行 浦发银行 87.5100 87.8700 87.6900 2026-04-02 05:50:34
兴业银行 兴业银行 87.5900 87.9300 87.7600 2026-04-02 05:59:36
中信银行 中信银行 87.5130 87.9100 87.7115 2026-04-02 05:59:22
民生银行 民生银行 87.5520 87.8960 87.7240 2026-04-02 06:00:00
汇丰银行 汇丰银行 87.2939 88.1423 87.7181 2026-04-01 06:00:31
光大银行 光大银行 87.5028 87.8536 87.6782 2026-04-02 06:00:05
华夏银行 华夏银行 87.5400 87.9000 87.7200 2026-04-01 20:30:00
上海银行 上海银行 87.4900 87.9700 87.7300 2026-04-02 06:00:00
南京银行 南京银行 87.3600 88.0300 87.6900 2026-04-02 06:00:54
宁波银行 宁波银行 87.5120 87.9590 87.7360 2026-04-02 06:01:31
成都银行 成都银行 87.5110 87.8840 88.0650 2026-04-02 03:01:00
邮政储蓄银行 邮政储蓄银行 87.5200 87.9300 87.9300 2026-04-02 05:59:35
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。