港币(HKD)汇率对比

对比各大银行的港币汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 84.9100 85.2500 85.7000 2026/10/24 10:30:00
工商银行 84.8200 85.2500 85.0500 2026-10-24 04:07:44
农业银行 84.8930 85.2340 85.0640 2026-10-24 18:25:42
建设银行 84.9000 85.2400 85.0700 2026-10-24 13:32:48
招商银行 84.9000 85.2400 85.0700 2026-10-24 18:26:22
交通银行 84.8700 85.2600 85.0650 2026-10-24 18:20:00
广发银行 84.9100 85.2100 85.0500 2026-10-24 18:24:37
平安银行 84.8614 85.2653 85.0527 2026-10-24 18:25:00
浦发银行 84.8800 85.2300 85.0600 2026-10-24 18:20:57
兴业银行 84.9300 85.2500 85.0900 2026-10-24 08:00:00
中信银行 84.8500 85.2670 85.0585 2026-10-24 05:00:00
民生银行 84.8970 85.2010 85.0490 2026-10-24 18:26:00
汇丰银行 84.5495 85.5795 85.0645 2026-10-23 18:26:32
光大银行 84.9186 85.2590 85.0888 2026-10-21 17:30
华夏银行 84.8800 85.2200 85.0500 2026-10-23 20:30:00
上海银行 84.8700 85.2300 85.0500 2026-10-24 18:20:00
南京银行 84.7300 85.3500 85.0400 2026-10-24 18:26:57
宁波银行 84.7970 85.2640 85.0310 2026-10-24 18:27:05
成都银行 84.8750 85.1990 85.6960 2026-10-24 03:00:00
邮政储蓄银行 84.8600 85.2400 85.2400 2026-10-24 05:29:21
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。