港币(HKD)汇率对比

对比各大银行的港币汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 86.2000 86.5400 86.6400 2026/07/26 10:30:00
工商银行 86.1100 86.5400 86.3400 2026-07-25 04:17:36
农业银行 86.1640 86.5100 86.3370 2026-07-26 11:44:47
建设银行 86.2300 86.5700 86.4000 2026-07-26 10:59:02
招商银行 86.1900 86.5300 86.3600 2026-07-26 11:45:21
交通银行 86.2000 86.5900 86.3950 2026-07-26 11:40:00
广发银行 86.1900 86.5000 86.3300 2026-07-26 11:43:17
平安银行 86.1447 86.5491 86.3375 2026-07-26 11:43:00
浦发银行 86.1600 86.5200 86.3400 2026-07-26 11:40:23
兴业银行 86.2100 86.5400 86.3750 2026-07-26 05:30:00
中信银行 86.1470 86.5410 86.3440 2026-07-26 03:00:02
民生银行 86.1940 86.5010 86.3475 2026-07-26 11:45:00
汇丰银行 85.8362 86.8824 86.3593 2026-07-24 11:45:30
光大银行 86.1799 86.5253 86.3526 2026-07-25 07:00:01
华夏银行 86.1800 86.5300 86.3500 2026-07-26 11:40:00
上海银行 86.1600 86.5600 86.3600 2026-07-26 11:40:00
南京银行 86.0200 86.6800 86.3500 2026-07-26 11:45:53
宁波银行 86.1450 86.5500 86.3470 2026-07-26 11:46:00
成都银行 86.1650 86.5270 86.6370 2026-07-25 03:00:00
邮政储蓄银行 86.1400 86.5400 86.5400 2026-07-26 02:08:51
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。