港币(HKD)汇率对比

对比各大银行的港币汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 85.3700 85.7100 86.4200 2026/09/09 14:21:45
工商银行 85.3000 85.7300 85.5300 2026-09-09 14:24:59
农业银行 85.3560 85.6980 85.5270 2026-09-09 14:25:27
建设银行 85.3600 85.7000 85.5300 2026-09-09 14:24:06
招商银行 85.3700 85.7100 85.5400 2026-09-09 14:26:17
交通银行 85.3600 85.7500 85.5550 2026-09-09 14:20:00
广发银行 85.3800 85.6800 85.5200 2026-09-09 14:17:45
平安银行 85.3554 85.7075 85.5268 2026-09-09 14:25:00
浦发银行 85.3500 85.7000 85.5200 2026-09-09 14:20:38
兴业银行 85.4000 85.7300 85.5650 2026-09-09 14:25:33
中信银行 85.3700 85.6960 85.5330 2026-09-09 14:25:48
民生银行 85.3850 85.6780 85.5315 2026-09-09 14:26:00
汇丰银行 85.1338 85.9568 85.5453 2026-09-09 14:26:31
光大银行 85.4191 85.7615 85.5903 2026-09-08 10:42:44
华夏银行 85.3500 85.7000 85.5200 2026-09-09 14:20:00
上海银行 85.3700 85.7300 85.5500 2026-09-09 14:20:00
南京银行 85.2200 85.8400 85.5300 2026-09-09 14:26:54
宁波银行 85.3530 85.7110 85.5320 2026-09-09 14:27:00
成都银行 85.3660 85.6880 86.4180 2026-09-09 14:26:00
邮政储蓄银行 85.3400 85.7100 85.7100 2026-09-09 14:25:31
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。