港币(HKD)汇率对比

对比各大银行的港币汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 中国银行 86.3200 86.6600 86.9600 2026/06/10 07:15:23
工商银行 工商银行 86.2200 86.6500 86.4500 2026-06-10 07:43:59
农业银行 农业银行 86.2600 86.6050 86.4330 2026-06-10 07:44:20
建设银行 建设银行 86.2600 86.6000 86.4300 2026-06-10 07:44:01
招商银行 招商银行 86.2600 86.6000 86.4300 2026-06-10 07:45:10
交通银行 交通银行 86.2500 86.6400 86.4450 2026-06-09 22:55:00
广发银行 广发银行 86.3100 86.6200 86.4400 2026-06-10 07:37:47
平安银行 平安银行 86.2444 86.6598 86.4482 2026-06-10 07:43:00
浦发银行 浦发银行 86.2200 86.5800 86.4000 2026-06-10 07:40:21
兴业银行 兴业银行 86.3200 86.6500 86.4850 2026-06-10 07:44:36
中信银行 中信银行 86.2560 86.6450 86.4505 2026-06-10 07:44:01
民生银行 民生银行 86.2750 86.6210 86.4480 2026-06-10 07:45:00
汇丰银行 汇丰银行 85.9922 86.8254 86.4088 2026-06-09 07:45:30
光大银行 光大银行 86.3464 86.6924 86.5194 2026-06-09 11:30:03
华夏银行 华夏银行 86.2400 86.5900 86.4100 2026-06-09 20:30:00
上海银行 上海银行 86.2500 86.7200 86.4900 2026-06-10 07:40:01
南京银行 南京银行 86.1100 86.7900 86.4500 2026-06-10 07:45:53
宁波银行 宁波银行 86.2390 86.6570 86.4480 2026-06-10 07:45:59
成都银行 成都银行 86.2580 86.6370 86.9570 2026-06-10 03:00:00
邮政储蓄银行 邮政储蓄银行 86.2400 86.6600 86.6600 2026-06-10 07:44:41
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。