英镑(GBP)汇率对比

对比各大银行的英镑汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 中国银行 903.4600 910.1700 906.7000 2026/06/10 07:15:23
工商银行 工商银行 901.3100 909.6400 905.8400 2026-06-10 07:28:59
农业银行 农业银行 902.4100 908.7500 905.5800 2026-06-10 07:29:50
建设银行 建设银行 902.5600 908.9000 905.7300 2026-06-10 07:28:03
招商银行 招商银行 901.9800 909.2200 905.6000 2026-06-10 07:30:11
交通银行 交通银行 904.2800 911.1700 907.7250 2026-06-09 22:55:00
广发银行 广发银行 903.0600 908.8600 905.7800 2026-06-10 07:27:47
平安银行 平安银行 902.8600 909.0200 905.8200 2026-06-10 07:28:00
浦发银行 浦发银行 902.9900 910.2500 906.6200 2026-06-10 07:30:21
兴业银行 兴业银行 902.7900 910.0400 906.4150 2026-06-10 07:29:36
中信银行 中信银行 902.1500 909.3700 905.7600 2026-06-10 07:29:39
民生银行 民生银行 901.7700 909.7900 905.7800 2026-06-10 07:30:00
汇丰银行 汇丰银行 896.9278 915.6788 906.3033 2026-06-09 07:30:30
光大银行 光大银行 901.2843 908.5235 904.9039 2026-06-09 11:30:03
华夏银行 华夏银行 903.7200 910.9800 907.3500 2026-06-09 20:30:00
上海银行 上海银行 902.9800 911.8200 907.4000 2026-06-10 07:30:00
南京银行 南京银行 903.0100 910.9700 906.9900 2026-06-10 07:30:53
宁波银行 宁波银行 902.1100 909.5900 905.8500 2026-06-10 07:30:59
成都银行 成都银行 904.1100 910.3700 906.7000 2026-06-10 03:00:00
邮政储蓄银行 邮政储蓄银行 901.9200 909.6400 909.6400 2026-06-10 07:30:31
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。