英镑(GBP)汇率对比
对比各大银行的英镑汇率,找到最优惠的兑换方案
-
美元 USD
-
欧元 EUR
-
日元 JPY
-
英镑 GBP
-
港币 HKD
-
瑞士法郎 CHF
-
加拿大元 CAD
-
澳大利亚元 AUD
-
新西兰元 NZD
-
澳门元 MOP
-
新台币 TWD
-
韩国元 KRW
-
新加坡元 SGD
-
泰国铢 THB
-
林吉特 MYR
-
印尼卢比 IDR
-
印度卢比 INR
-
菲律宾比索 PHP
-
文莱元 BND
-
柬埔寨瑞尔 KHR
-
蒙古图格里克 MNT
-
尼泊尔卢比 NPR
-
巴基斯坦卢比 PKR
-
越南盾 VND
-
哈萨克斯坦坚戈 KZT
-
瑞典克朗 SEK
-
丹麦克朗 DKK
-
挪威克朗 NOK
-
卢布 RUB
-
匈牙利福林 HUF
-
波兰兹罗提 PLN
-
土耳其里拉 TRY
-
捷克克朗 CZK
-
塞尔维亚第纳尔 RSD
-
巴西雷亚尔 BRL
-
墨西哥比索 MXN
-
阿联酋迪拉姆 AED
-
沙特里亚尔 SAR
-
南非兰特 ZAR
-
以色列谢克尔 ILS
-
科威特第纳尔 KWD
-
卡塔尔里亚尔 QAR
-
赞比亚克瓦查 UNKNOWN
| 银行名称 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 906.4100 | 913.1400 | 913.0800 |
| 工商银行 | 904.9000 | 913.2700 | 909.4500 |
| 农业银行 | 906.2270 | 912.5930 | 909.4100 |
| 建设银行 | 906.3500 | 912.7100 | 909.5300 |
| 招商银行 | 905.9100 | 913.1900 | 909.5500 |
| 交通银行 | 906.6100 | 913.5200 | 910.0650 |
| 广发银行 | 906.7500 | 912.5700 | 909.5400 |
| 平安银行 | 906.7629 | 912.3613 | 909.4425 |
| 浦发银行 | 906.0100 | 913.2900 | 909.6500 |
| 兴业银行 | 906.3400 | 913.6100 | 909.9750 |
| 中信银行 | 906.1100 | 912.7500 | 909.4300 |
| 民生银行 | 905.6400 | 913.2200 | 909.4300 |
| 汇丰银行 | 900.1329 | 918.9073 | 909.5201 |
| 光大银行 | 904.7804 | 912.0478 | 908.4141 |
| 华夏银行 | 905.9800 | 913.2600 | 909.6200 |
| 上海银行 | 905.4300 | 912.5400 | 908.9900 |
| 南京银行 | 905.8400 | 913.0400 | 909.4400 |
| 宁波银行 | 906.0800 | 912.9200 | 909.5000 |
| 成都银行 | 906.8500 | 912.3800 | 913.0800 |
| 邮政储蓄银行 | 905.9700 | 912.7800 | 912.7800 |
温馨提示:
红色标注为最优价格 -
买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。