英镑(GBP)汇率对比
对比各大银行的英镑汇率,找到最优惠的兑换方案
-
美元 USD
-
欧元 EUR
-
日元 JPY
-
英镑 GBP
-
港币 HKD
-
瑞士法郎 CHF
-
加拿大元 CAD
-
澳大利亚元 AUD
-
新西兰元 NZD
-
澳门元 MOP
-
新台币 TWD
-
韩国元 KRW
-
新加坡元 SGD
-
泰国铢 THB
-
林吉特 MYR
-
印尼卢比 IDR
-
印度卢比 INR
-
菲律宾比索 PHP
-
文莱元 BND
-
柬埔寨瑞尔 KHR
-
蒙古图格里克 MNT
-
尼泊尔卢比 NPR
-
巴基斯坦卢比 PKR
-
越南盾 VND
-
瑞典克朗 SEK
-
丹麦克朗 DKK
-
挪威克朗 NOK
-
卢布 RUB
-
匈牙利福林 HUF
-
土耳其里拉 TRY
-
捷克克朗 CZK
-
塞尔维亚第纳尔 RSD
-
巴西雷亚尔 BRL
-
墨西哥比索 MXN
-
阿联酋迪拉姆 AED
-
沙特里亚尔 SAR
-
南非兰特 ZAR
-
以色列谢克尔 ILS
-
科威特第纳尔 KWD
-
卡塔尔里亚尔 QAR
| 银行名称 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 899.2200 | 905.9000 | 903.7800 |
| 工商银行 | 897.4300 | 905.7300 | 901.9400 |
| 农业银行 | 898.9780 | 905.2920 | 902.1350 |
| 建设银行 | 899.5100 | 905.8300 | 902.6700 |
| 招商银行 | 898.4600 | 905.6800 | 902.0700 |
| 交通银行 | 899.4100 | 906.2600 | 902.8350 |
| 广发银行 | 899.4700 | 905.2500 | 902.2400 |
| 平安银行 | 898.5800 | 906.4100 | 902.2500 |
| 浦发银行 | 898.5400 | 905.7700 | 902.1500 |
| 兴业银行 | 899.1300 | 906.3500 | 902.7400 |
| 中信银行 | 898.4300 | 906.0200 | 902.2250 |
| 民生银行 | 898.3800 | 905.7500 | 902.0650 |
| 汇丰银行 | 883.5585 | 920.2570 | 901.9077 |
| 光大银行 | 898.6849 | 905.9033 | 902.2941 |
| 华夏银行 | 898.7200 | 905.9400 | 902.3300 |
| 上海银行 | 898.5300 | 905.8300 | 902.1800 |
| 南京银行 | 898.5400 | 906.0000 | 902.2700 |
| 宁波银行 | 897.6200 | 907.0200 | 902.3200 |
| 成都银行 | 899.6400 | 905.4000 | 903.7800 |
| 邮政储蓄银行 | 898.4100 | 905.8900 | 905.8900 |
温馨提示:
红色标注为最优价格 -
买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。