英镑(GBP)汇率对比

对比各大银行的英镑汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 906.4100 913.1400 913.0800 2026/09/09 14:21:45
工商银行 904.9000 913.2700 909.4500 2026-09-09 14:24:59
农业银行 906.2270 912.5930 909.4100 2026-09-09 14:25:27
建设银行 906.3500 912.7100 909.5300 2026-09-09 14:24:08
招商银行 905.9100 913.1900 909.5500 2026-09-09 14:26:17
交通银行 906.6100 913.5200 910.0650 2026-09-09 14:20:00
广发银行 906.7500 912.5700 909.5400 2026-09-09 14:17:45
平安银行 906.7629 912.3613 909.4425 2026-09-09 14:25:00
浦发银行 906.0100 913.2900 909.6500 2026-09-09 14:20:38
兴业银行 906.3400 913.6100 909.9750 2026-09-09 14:25:33
中信银行 906.1100 912.7500 909.4300 2026-09-09 14:25:48
民生银行 905.6400 913.2200 909.4300 2026-09-09 14:26:00
汇丰银行 900.1329 918.9073 909.5201 2026-09-09 14:26:31
光大银行 904.7804 912.0478 908.4141 2026-09-08 10:42:44
华夏银行 905.9800 913.2600 909.6200 2026-09-09 14:20:00
上海银行 905.4300 912.5400 908.9900 2026-09-09 14:20:00
南京银行 905.8400 913.0400 909.4400 2026-09-09 14:26:54
宁波银行 906.0800 912.9200 909.5000 2026-09-09 14:27:00
成都银行 906.8500 912.3800 913.0800 2026-09-09 14:26:00
邮政储蓄银行 905.9700 912.7800 912.7800 2026-09-09 14:25:31
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。