英镑(GBP)汇率对比
对比各大银行的英镑汇率,找到最优惠的兑换方案
-
美元 USD
-
欧元 EUR
-
日元 JPY
-
英镑 GBP
-
港币 HKD
-
瑞士法郎 CHF
-
加拿大元 CAD
-
澳大利亚元 AUD
-
新西兰元 NZD
-
澳门元 MOP
-
新台币 TWD
-
韩国元 KRW
-
新加坡元 SGD
-
泰国铢 THB
-
林吉特 MYR
-
印尼卢比 IDR
-
印度卢比 INR
-
菲律宾比索 PHP
-
文莱元 BND
-
柬埔寨瑞尔 KHR
-
蒙古图格里克 MNT
-
尼泊尔卢比 NPR
-
巴基斯坦卢比 PKR
-
越南盾 VND
-
哈萨克斯坦坚戈 KZT
-
瑞典克朗 SEK
-
丹麦克朗 DKK
-
挪威克朗 NOK
-
卢布 RUB
-
匈牙利福林 HUF
-
波兰兹罗提 PLN
-
土耳其里拉 TRY
-
捷克克朗 CZK
-
塞尔维亚第纳尔 RSD
-
巴西雷亚尔 BRL
-
墨西哥比索 MXN
-
阿联酋迪拉姆 AED
-
沙特里亚尔 SAR
-
南非兰特 ZAR
-
以色列谢克尔 ILS
-
科威特第纳尔 KWD
-
卡塔尔里亚尔 QAR
-
赞比亚克瓦查 UNKNOWN
| 银行名称 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 889.0200 | 895.6200 | 897.4900 |
| 工商银行 | 887.5300 | 895.7400 | 891.9900 |
| 农业银行 | 889.0220 | 895.2680 | 892.1450 |
| 建设银行 | 888.5400 | 894.7800 | 891.6600 |
| 招商银行 | 887.8840 | 895.0160 | 891.4500 |
| 交通银行 | 888.8000 | 895.5700 | 892.1850 |
| 广发银行 | 889.3400 | 895.0500 | 892.0800 |
| 平安银行 | 888.8646 | 895.8028 | 892.0859 |
| 浦发银行 | 888.4900 | 895.6300 | 892.0600 |
| 兴业银行 | 889.0700 | 896.2000 | 892.6350 |
| 中信银行 | 887.9900 | 896.3500 | 892.1700 |
| 民生银行 | 888.3500 | 895.5900 | 891.9700 |
| 汇丰银行 | 874.3682 | 910.5743 | 892.4712 |
| 光大银行 | 890.7167 | 897.8711 | 894.2939 |
| 华夏银行 | 888.5200 | 895.6500 | 892.0900 |
| 上海银行 | 888.3200 | 895.3400 | 891.8300 |
| 南京银行 | 888.2900 | 895.5500 | 891.9200 |
| 宁波银行 | 888.6000 | 895.9000 | 892.2500 |
| 成都银行 | 889.3900 | 894.9500 | 897.4900 |
| 邮政储蓄银行 | 888.6400 | 895.4700 | 895.4700 |
温馨提示:
红色标注为最优价格 -
买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。