英镑(GBP)汇率对比

对比各大银行的英镑汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 899.2200 905.9000 903.7800 2026/07/26 10:30:00
工商银行 897.4300 905.7300 901.9400 2026-07-25 04:17:38
农业银行 898.9780 905.2920 902.1350 2026-07-26 10:44:47
建设银行 899.5100 905.8300 902.6700 2026-07-26 10:29:02
招商银行 898.4600 905.6800 902.0700 2026-07-26 10:45:21
交通银行 899.4100 906.2600 902.8350 2026-07-26 10:40:00
广发银行 899.4700 905.2500 902.2400 2026-07-26 10:43:17
平安银行 898.5800 906.4100 902.2500 2026-07-26 10:43:00
浦发银行 898.5400 905.7700 902.1500 2026-07-26 10:40:26
兴业银行 899.1300 906.3500 902.7400 2026-07-26 05:30:00
中信银行 898.4300 906.0200 902.2250 2026-07-26 02:08:46
民生银行 898.3800 905.7500 902.0650 2026-07-26 10:45:00
汇丰银行 883.5585 920.2570 901.9077 2026-07-24 10:45:30
光大银行 898.6849 905.9033 902.2941 2026-07-25 07:00:01
华夏银行 898.7200 905.9400 902.3300 2026-07-26 10:40:00
上海银行 898.5300 905.8300 902.1800 2026-07-26 10:40:00
南京银行 898.5400 906.0000 902.2700 2026-07-26 10:45:53
宁波银行 897.6200 907.0200 902.3200 2026-07-26 10:46:00
成都银行 899.6400 905.4000 903.7800 2026-07-25 03:00:00
邮政储蓄银行 898.4100 905.8900 905.8900 2026-07-26 02:08:51
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。