英镑(GBP)汇率对比

对比各大银行的英镑汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 889.0200 895.6200 897.4900 2026/10/24 10:30:00
工商银行 887.5300 895.7400 891.9900 2026-10-24 04:07:46
农业银行 889.0220 895.2680 892.1450 2026-10-24 18:25:42
建设银行 888.5400 894.7800 891.6600 2026-10-24 17:00:01
招商银行 887.8840 895.0160 891.4500 2026-10-24 18:26:22
交通银行 888.8000 895.5700 892.1850 2026-10-24 18:20:00
广发银行 889.3400 895.0500 892.0800 2026-10-24 18:24:37
平安银行 888.8646 895.8028 892.0859 2026-10-24 18:25:00
浦发银行 888.4900 895.6300 892.0600 2026-10-24 18:20:57
兴业银行 889.0700 896.2000 892.6350 2026-10-24 08:00:00
中信银行 887.9900 896.3500 892.1700 2026-10-24 04:59:59
民生银行 888.3500 895.5900 891.9700 2026-10-24 18:26:00
汇丰银行 874.3682 910.5743 892.4712 2026-10-23 18:26:32
光大银行 890.7167 897.8711 894.2939 2026-10-21 17:30
华夏银行 888.5200 895.6500 892.0900 2026-10-23 20:30:00
上海银行 888.3200 895.3400 891.8300 2026-10-24 18:20:00
南京银行 888.2900 895.5500 891.9200 2026-10-24 18:26:57
宁波银行 888.6000 895.9000 892.2500 2026-10-24 18:27:05
成都银行 889.3900 894.9500 897.4900 2026-10-24 03:00:00
邮政储蓄银行 888.6400 895.4700 895.4700 2026-10-24 05:29:21
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。