美元(USD)汇率对比

对比各大银行的美元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 669.5200 672.3300 677.6900 2026/09/09 14:21:45
工商银行 668.8300 672.3200 670.7100 2026-09-09 14:24:59
农业银行 669.3640 672.1810 670.7050 2026-09-09 14:25:27
建设银行 669.4500 672.3300 670.7900 2026-09-09 14:23:58
招商银行 669.5700 672.4900 670.8100 2026-09-09 14:26:17
交通银行 669.5200 672.3900 670.9550 2026-09-09 14:20:00
广发银行 669.5800 671.9900 670.7000 2026-09-09 14:17:45
平安银行 669.4244 672.1596 670.7050 2026-09-09 14:25:00
浦发银行 669.5000 672.5700 670.7100 2026-09-09 14:20:38
兴业银行 669.7200 672.2700 670.9950 2026-09-09 14:25:33
中信银行 669.5900 672.4100 671.0000 2026-09-09 14:25:48
民生银行 669.4700 672.4200 670.9450 2026-09-09 14:26:00
汇丰银行 667.3491 674.0611 670.7051 2026-09-09 14:26:31
光大银行 670.0013 672.6856 671.3435 2026-09-08 10:42:44
华夏银行 669.5000 671.9800 670.7100 2026-09-09 14:20:00
上海银行 669.4000 672.3700 670.8900 2026-09-09 14:20:00
南京银行 669.4600 672.4600 670.7100 2026-09-09 14:26:54
宁波银行 669.6000 672.6400 671.1200 2026-09-09 14:27:00
成都银行 669.5000 672.1600 677.6900 2026-09-09 14:26:00
邮政储蓄银行 669.4000 672.2100 672.2100 2026-09-09 14:25:41
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。