美元(USD)汇率对比

对比各大银行的美元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 676.1700 679.0200 679.3900 2026/07/26 10:30:00
工商银行 675.2100 678.7400 677.1100 2026-07-25 03:00:13
农业银行 675.7460 678.5900 677.1000 2026-07-26 10:44:47
建设银行 676.3400 679.2600 677.7000 2026-07-26 10:29:02
招商银行 675.3500 679.6500 677.2800 2026-07-26 10:45:21
交通银行 676.0100 678.9100 677.4600 2026-07-26 10:40:00
广发银行 675.9700 678.4100 677.1100 2026-07-26 10:43:17
平安银行 675.8044 678.7852 677.1100 2026-07-26 10:43:00
浦发银行 675.1100 679.1100 677.1100 2026-07-26 10:40:26
兴业银行 676.1100 678.6800 677.3950 2026-07-26 05:30:00
中信银行 675.8500 679.0100 677.4300 2026-07-26 03:00:02
民生银行 675.8000 678.9000 677.3500 2026-07-26 10:45:00
汇丰银行 673.1622 681.2880 677.2251 2026-07-24 10:45:30
光大银行 676.1364 678.8453 677.4908 2026-07-25 07:00:01
华夏银行 676.0000 678.5100 677.2200 2026-07-26 10:40:00
上海银行 675.6600 678.8400 677.2500 2026-07-26 10:40:00
南京银行 675.7600 679.0100 677.3900 2026-07-26 10:45:53
宁波银行 675.8800 679.2200 677.5500 2026-07-26 10:46:00
成都银行 675.8100 678.6600 679.3900 2026-07-25 03:00:00
邮政储蓄银行 675.7100 678.7100 678.7100 2026-07-26 02:08:50
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。