美元(USD)汇率对比

对比各大银行的美元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 666.0600 668.8600 671.8000 2026/10/24 10:30:00
工商银行 665.1600 668.6300 667.0300 2026-10-24 03:00:59
农业银行 665.7660 668.5680 667.1000 2026-10-24 18:25:42
建设银行 665.3600 668.8300 667.2300 2026-10-24 13:32:48
招商银行 665.2490 669.4850 667.1500 2026-10-24 18:26:22
交通银行 665.9600 668.8200 667.3900 2026-10-24 18:20:00
广发银行 665.9100 668.3100 667.0300 2026-10-24 18:24:37
平安银行 665.8535 668.6031 667.0300 2026-10-24 18:25:00
浦发银行 665.0300 669.0300 667.0300 2026-10-24 18:20:57
兴业银行 666.0400 668.5800 667.3100 2026-10-24 08:00:00
中信银行 665.8200 668.9000 667.3600 2026-10-24 03:00:02
民生银行 665.7700 668.7700 667.2700 2026-10-24 18:26:00
汇丰银行 663.0231 671.0275 667.0253 2026-10-23 18:26:32
光大银行 666.5768 669.2473 667.9121 2026-10-21 17:37
华夏银行 665.8300 668.3000 667.0300 2026-10-23 20:30:00
上海银行 665.6900 668.6400 667.1700 2026-10-24 18:20:00
南京银行 665.6800 668.9300 667.3100 2026-10-24 18:26:57
宁波银行 665.8800 669.0800 667.4800 2026-10-24 18:27:05
成都银行 665.8200 668.4900 671.8000 2026-10-24 03:00:00
邮政储蓄银行 665.7200 668.5400 668.5400 2026-10-24 05:29:20
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。