美元(USD)汇率对比
对比各大银行的美元汇率,找到最优惠的兑换方案
-
美元 USD
-
欧元 EUR
-
日元 JPY
-
英镑 GBP
-
港币 HKD
-
瑞士法郎 CHF
-
加拿大元 CAD
-
澳大利亚元 AUD
-
新西兰元 NZD
-
澳门元 MOP
-
新台币 TWD
-
韩国元 KRW
-
新加坡元 SGD
-
泰国铢 THB
-
林吉特 MYR
-
印尼卢比 IDR
-
印度卢比 INR
-
菲律宾比索 PHP
-
文莱元 BND
-
柬埔寨瑞尔 KHR
-
蒙古图格里克 MNT
-
尼泊尔卢比 NPR
-
巴基斯坦卢比 PKR
-
越南盾 VND
-
瑞典克朗 SEK
-
丹麦克朗 DKK
-
挪威克朗 NOK
-
卢布 RUB
-
匈牙利福林 HUF
-
土耳其里拉 TRY
-
捷克克朗 CZK
-
塞尔维亚第纳尔 RSD
-
巴西雷亚尔 BRL
-
墨西哥比索 MXN
-
阿联酋迪拉姆 AED
-
沙特里亚尔 SAR
-
南非兰特 ZAR
-
以色列谢克尔 ILS
-
科威特第纳尔 KWD
-
卡塔尔里亚尔 QAR
| 银行名称 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 676.1700 | 679.0200 | 679.3900 |
| 工商银行 | 675.2100 | 678.7400 | 677.1100 |
| 农业银行 | 675.7460 | 678.5900 | 677.1000 |
| 建设银行 | 676.3400 | 679.2600 | 677.7000 |
| 招商银行 | 675.3500 | 679.6500 | 677.2800 |
| 交通银行 | 676.0100 | 678.9100 | 677.4600 |
| 广发银行 | 675.9700 | 678.4100 | 677.1100 |
| 平安银行 | 675.8044 | 678.7852 | 677.1100 |
| 浦发银行 | 675.1100 | 679.1100 | 677.1100 |
| 兴业银行 | 676.1100 | 678.6800 | 677.3950 |
| 中信银行 | 675.8500 | 679.0100 | 677.4300 |
| 民生银行 | 675.8000 | 678.9000 | 677.3500 |
| 汇丰银行 | 673.1622 | 681.2880 | 677.2251 |
| 光大银行 | 676.1364 | 678.8453 | 677.4908 |
| 华夏银行 | 676.0000 | 678.5100 | 677.2200 |
| 上海银行 | 675.6600 | 678.8400 | 677.2500 |
| 南京银行 | 675.7600 | 679.0100 | 677.3900 |
| 宁波银行 | 675.8800 | 679.2200 | 677.5500 |
| 成都银行 | 675.8100 | 678.6600 | 679.3900 |
| 邮政储蓄银行 | 675.7100 | 678.7100 | 678.7100 |
温馨提示:
红色标注为最优价格 -
买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。