美元(USD)汇率对比

对比各大银行的美元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 中国银行 676.6100 679.4600 681.4700 2026/06/10 07:15:23
工商银行 工商银行 675.6300 679.1600 677.5300 2026-06-10 03:02:36
农业银行 农业银行 676.0450 678.8900 677.4000 2026-06-10 07:44:20
建设银行 建设银行 676.0900 679.0000 677.4400 2026-06-10 06:03:37
招商银行 招商银行 676.1400 679.0800 677.3900 2026-06-10 07:45:10
交通银行 交通银行 675.9500 678.8500 677.4000 2026-06-09 22:55:00
广发银行 广发银行 676.4400 678.8800 677.5200 2026-06-10 07:37:47
平安银行 平安银行 676.0213 679.2067 677.5250 2026-06-10 07:43:00
浦发银行 浦发银行 675.8000 679.2600 677.2300 2026-06-10 07:40:21
兴业银行 兴业银行 676.5300 679.1000 677.8150 2026-06-10 07:44:36
中信银行 中信银行 676.1600 679.4400 677.8000 2026-06-10 03:00:02
民生银行 民生银行 676.0600 679.3900 677.7250 2026-06-10 07:45:00
汇丰银行 汇丰银行 673.5862 680.3744 676.9803 2026-06-09 07:45:30
光大银行 光大银行 676.8653 679.5771 678.2212 2026-06-09 11:30:03
华夏银行 华夏银行 675.9600 678.4700 677.1800 2026-06-09 20:30:00
上海银行 上海银行 675.9600 679.3700 677.6700 2026-06-10 07:40:01
南京银行 南京银行 676.2800 679.2800 677.5300 2026-06-10 07:45:53
宁波银行 宁波银行 676.1700 679.6700 677.9200 2026-06-10 07:45:59
成都银行 成都银行 676.1100 679.1900 681.4700 2026-06-10 03:00:00
邮政储蓄银行 邮政储蓄银行 676.0100 679.2400 679.2400 2026-06-10 07:44:40
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。