美元(USD)汇率对比
对比各大银行的美元汇率,找到最优惠的兑换方案
-
美元 USD
-
欧元 EUR
-
日元 JPY
-
英镑 GBP
-
港币 HKD
-
瑞士法郎 CHF
-
加拿大元 CAD
-
澳大利亚元 AUD
-
新西兰元 NZD
-
澳门元 MOP
-
新台币 TWD
-
韩国元 KRW
-
新加坡元 SGD
-
泰国铢 THB
-
林吉特 MYR
-
印尼卢比 IDR
-
印度卢比 INR
-
菲律宾比索 PHP
-
文莱元 BND
-
柬埔寨瑞尔 KHR
-
蒙古图格里克 MNT
-
尼泊尔卢比 NPR
-
巴基斯坦卢比 PKR
-
越南盾 VND
-
哈萨克斯坦坚戈 KZT
-
瑞典克朗 SEK
-
丹麦克朗 DKK
-
挪威克朗 NOK
-
卢布 RUB
-
匈牙利福林 HUF
-
波兰兹罗提 PLN
-
土耳其里拉 TRY
-
捷克克朗 CZK
-
塞尔维亚第纳尔 RSD
-
巴西雷亚尔 BRL
-
墨西哥比索 MXN
-
阿联酋迪拉姆 AED
-
沙特里亚尔 SAR
-
南非兰特 ZAR
-
以色列谢克尔 ILS
-
科威特第纳尔 KWD
-
卡塔尔里亚尔 QAR
-
赞比亚克瓦查 UNKNOWN
| 银行名称 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 669.5200 | 672.3300 | 677.6900 |
| 工商银行 | 668.8300 | 672.3200 | 670.7100 |
| 农业银行 | 669.3640 | 672.1810 | 670.7050 |
| 建设银行 | 669.4500 | 672.3300 | 670.7900 |
| 招商银行 | 669.5700 | 672.4900 | 670.8100 |
| 交通银行 | 669.5200 | 672.3900 | 670.9550 |
| 广发银行 | 669.5800 | 671.9900 | 670.7000 |
| 平安银行 | 669.4244 | 672.1596 | 670.7050 |
| 浦发银行 | 669.5000 | 672.5700 | 670.7100 |
| 兴业银行 | 669.7200 | 672.2700 | 670.9950 |
| 中信银行 | 669.5900 | 672.4100 | 671.0000 |
| 民生银行 | 669.4700 | 672.4200 | 670.9450 |
| 汇丰银行 | 667.3491 | 674.0611 | 670.7051 |
| 光大银行 | 670.0013 | 672.6856 | 671.3435 |
| 华夏银行 | 669.5000 | 671.9800 | 670.7100 |
| 上海银行 | 669.4000 | 672.3700 | 670.8900 |
| 南京银行 | 669.4600 | 672.4600 | 670.7100 |
| 宁波银行 | 669.6000 | 672.6400 | 671.1200 |
| 成都银行 | 669.5000 | 672.1600 | 677.6900 |
| 邮政储蓄银行 | 669.4000 | 672.2100 | 672.2100 |
温馨提示:
红色标注为最优价格 -
买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。