美元(USD)汇率对比

对比各大银行的美元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 中国银行 687.8900 690.7900 688.8000 2026/04/02 15:25:36
工商银行 工商银行 687.0700 690.6500 689.0000 2026-04-02 15:29:00
农业银行 农业银行 687.7170 690.6110 689.0950 2026-04-02 15:29:46
建设银行 建设银行 687.9900 690.7500 689.2200 2026-04-02 15:28:05
招商银行 招商银行 688.1700 691.1700 689.4500 2026-04-02 15:30:10
交通银行 交通银行 687.9100 690.8600 689.3850 2026-04-02 15:25:00
广发银行 广发银行 687.8800 690.3600 688.9500 2026-04-02 15:23:03
平安银行 平安银行 687.8009 690.6300 688.9600 2026-04-02 15:28:00
浦发银行 浦发银行 687.8900 690.9500 689.0900 2026-04-02 15:30:27
兴业银行 兴业银行 688.0700 690.6900 689.3800 2026-04-02 15:29:36
中信银行 中信银行 688.0700 691.0200 689.5450 2026-04-02 15:29:49
民生银行 民生银行 687.8500 690.8200 689.3350 2026-04-02 15:30:00
汇丰银行 汇丰银行 685.4573 692.3731 688.9152 2026-04-02 15:30:30
光大银行 光大银行 687.8577 690.6135 689.2356 2026-04-02 15:30:05
华夏银行 华夏银行 687.7800 690.3300 689.0200 2026-04-02 15:15:00
上海银行 上海银行 687.5500 690.9000 689.2300 2026-04-02 15:30:03
南京银行 南京银行 687.8800 690.8800 689.1300 2026-04-02 15:30:53
宁波银行 宁波银行 688.1900 691.2700 689.7300 2026-04-02 15:31:00
成都银行 成都银行 687.9200 690.6300 688.8000 2026-04-02 15:30:00
邮政储蓄银行 邮政储蓄银行 687.7700 690.6400 690.6400 2026-04-02 15:29:44
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。