欧元(EUR)汇率对比

对比各大银行的欧元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 777.0700 782.7600 784.4600 2026/09/11 05:30:00
工商银行 775.3500 782.5200 779.2500 2026-09-11 06:24:58
农业银行 776.5380 781.9920 779.2650 2026-09-11 06:25:42
建设银行 776.8000 782.0200 779.2900 2026-09-11 06:24:06
招商银行 776.4800 782.7200 779.6000 2026-09-11 06:26:17
交通银行 777.8500 783.7800 780.8150 2026-09-10 22:55:00
广发银行 776.7600 781.7400 779.1500 2026-09-11 06:18:03
平安银行 776.8499 781.8232 779.2529 2026-09-11 06:25:00
浦发银行 777.2300 783.3300 780.2800 2026-09-11 06:20:39
兴业银行 776.6500 782.8900 779.7700 2026-09-11 06:25:33
中信银行 776.8400 781.9000 779.3700 2026-09-11 06:23:07
民生银行 776.1500 782.5700 779.3600 2026-09-11 06:26:00
汇丰银行 773.0144 788.3066 780.6605 2026-09-10 06:26:31
光大银行 777.2414 783.4844 780.3629 2026-09-10 17:30:09
华夏银行 776.4400 782.5200 779.4100 2026-09-10 20:30:00
上海银行 776.2600 782.5800 779.4200 2026-09-11 06:20:00
南京银行 776.4000 782.6000 779.5000 2026-09-11 06:26:54
宁波银行 776.2300 782.3800 779.3000 2026-09-11 06:27:00
成都银行 777.0500 782.3000 784.4600 2026-09-11 03:00:00
邮政储蓄银行 776.3100 782.1300 782.1300 2026-09-11 06:25:50
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。