欧元(EUR)汇率对比
对比各大银行的欧元汇率,找到最优惠的兑换方案
-
美元 USD
-
欧元 EUR
-
日元 JPY
-
英镑 GBP
-
港币 HKD
-
瑞士法郎 CHF
-
加拿大元 CAD
-
澳大利亚元 AUD
-
新西兰元 NZD
-
澳门元 MOP
-
新台币 TWD
-
韩国元 KRW
-
新加坡元 SGD
-
泰国铢 THB
-
林吉特 MYR
-
印尼卢比 IDR
-
印度卢比 INR
-
菲律宾比索 PHP
-
文莱元 BND
-
柬埔寨瑞尔 KHR
-
蒙古图格里克 MNT
-
尼泊尔卢比 NPR
-
巴基斯坦卢比 PKR
-
越南盾 VND
-
瑞典克朗 SEK
-
丹麦克朗 DKK
-
挪威克朗 NOK
-
卢布 RUB
-
匈牙利福林 HUF
-
土耳其里拉 TRY
-
捷克克朗 CZK
-
塞尔维亚第纳尔 RSD
-
巴西雷亚尔 BRL
-
墨西哥比索 MXN
-
阿联酋迪拉姆 AED
-
沙特里亚尔 SAR
-
南非兰特 ZAR
-
以色列谢克尔 ILS
-
科威特第纳尔 KWD
-
卡塔尔里亚尔 QAR
| 银行名称 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 769.3100 | 774.9400 | 772.6700 |
| 工商银行 | 768.1000 | 775.2000 | 771.9600 |
| 农业银行 | 769.2480 | 774.6520 | 771.9500 |
| 建设银行 | 769.5200 | 774.6900 | 771.9900 |
| 招商银行 | 768.9700 | 775.1500 | 772.0600 |
| 交通银行 | 769.4000 | 775.2600 | 772.3300 |
| 广发银行 | 769.6000 | 774.5400 | 771.9700 |
| 平安银行 | 769.6746 | 774.3949 | 771.9881 |
| 浦发银行 | 768.9800 | 775.0100 | 771.9900 |
| 兴业银行 | 769.2900 | 775.4600 | 772.3750 |
| 中信银行 | 769.6600 | 774.3600 | 772.0100 |
| 民生银行 | 769.3300 | 774.7400 | 772.0350 |
| 汇丰银行 | 764.7394 | 779.8816 | 772.3105 |
| 光大银行 | 766.7842 | 772.9432 | 769.8637 |
| 华夏银行 | 769.0600 | 775.0800 | 771.9900 |
| 上海银行 | 768.7900 | 774.8500 | 771.8200 |
| 南京银行 | 768.8400 | 775.0400 | 771.9400 |
| 宁波银行 | 769.0400 | 774.9400 | 771.9900 |
| 成都银行 | 769.6200 | 774.6400 | 772.6700 |
| 邮政储蓄银行 | 769.1500 | 774.8200 | 774.8200 |
温馨提示:
红色标注为最优价格 -
买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。