欧元(EUR)汇率对比
对比各大银行的欧元汇率,找到最优惠的兑换方案
-
美元 USD
-
欧元 EUR
-
日元 JPY
-
英镑 GBP
-
港币 HKD
-
瑞士法郎 CHF
-
加拿大元 CAD
-
澳大利亚元 AUD
-
新西兰元 NZD
-
澳门元 MOP
-
新台币 TWD
-
韩国元 KRW
-
新加坡元 SGD
-
泰国铢 THB
-
林吉特 MYR
-
印尼卢比 IDR
-
印度卢比 INR
-
菲律宾比索 PHP
-
文莱元 BND
-
柬埔寨瑞尔 KHR
-
蒙古图格里克 MNT
-
尼泊尔卢比 NPR
-
巴基斯坦卢比 PKR
-
越南盾 VND
-
哈萨克斯坦坚戈 KZT
-
瑞典克朗 SEK
-
丹麦克朗 DKK
-
挪威克朗 NOK
-
卢布 RUB
-
匈牙利福林 HUF
-
波兰兹罗提 PLN
-
土耳其里拉 TRY
-
捷克克朗 CZK
-
塞尔维亚第纳尔 RSD
-
巴西雷亚尔 BRL
-
墨西哥比索 MXN
-
阿联酋迪拉姆 AED
-
沙特里亚尔 SAR
-
南非兰特 ZAR
-
以色列谢克尔 ILS
-
科威特第纳尔 KWD
-
卡塔尔里亚尔 QAR
-
赞比亚克瓦查 UNKNOWN
| 银行名称 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 777.0700 | 782.7600 | 784.4600 |
| 工商银行 | 775.3500 | 782.5200 | 779.2500 |
| 农业银行 | 776.5380 | 781.9920 | 779.2650 |
| 建设银行 | 776.8000 | 782.0200 | 779.2900 |
| 招商银行 | 776.4800 | 782.7200 | 779.6000 |
| 交通银行 | 777.8500 | 783.7800 | 780.8150 |
| 广发银行 | 776.7600 | 781.7400 | 779.1500 |
| 平安银行 | 776.8499 | 781.8232 | 779.2529 |
| 浦发银行 | 777.2300 | 783.3300 | 780.2800 |
| 兴业银行 | 776.6500 | 782.8900 | 779.7700 |
| 中信银行 | 776.8400 | 781.9000 | 779.3700 |
| 民生银行 | 776.1500 | 782.5700 | 779.3600 |
| 汇丰银行 | 773.0144 | 788.3066 | 780.6605 |
| 光大银行 | 777.2414 | 783.4844 | 780.3629 |
| 华夏银行 | 776.4400 | 782.5200 | 779.4100 |
| 上海银行 | 776.2600 | 782.5800 | 779.4200 |
| 南京银行 | 776.4000 | 782.6000 | 779.5000 |
| 宁波银行 | 776.2300 | 782.3800 | 779.3000 |
| 成都银行 | 777.0500 | 782.3000 | 784.4600 |
| 邮政储蓄银行 | 776.3100 | 782.1300 | 782.1300 |
温馨提示:
红色标注为最优价格 -
买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。