欧元(EUR)汇率对比

对比各大银行的欧元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 767.3800 773.0100 772.3700 2026/07/26 10:30:00
工商银行 765.9700 773.0500 769.8200 2026-07-25 04:17:35
农业银行 767.0360 772.4240 769.7300 2026-07-26 11:44:47
建设银行 769.1700 774.3400 771.6400 2026-07-26 10:59:02
招商银行 766.9900 773.1500 770.0700 2026-07-26 11:45:21
交通银行 767.3900 773.2300 770.3100 2026-07-26 11:40:00
广发银行 767.5100 772.4300 769.8700 2026-07-26 11:43:17
平安银行 767.2773 772.6489 769.8741 2026-07-26 11:43:00
浦发银行 766.7400 772.7500 769.7400 2026-07-26 11:40:23
兴业银行 767.0700 773.2200 770.1450 2026-07-26 05:30:00
中信银行 767.1300 772.4400 769.7850 2026-07-26 02:08:46
民生银行 767.1000 772.7300 769.9150 2026-07-26 11:45:00
汇丰银行 755.4896 786.8062 771.1479 2026-07-24 11:45:30
光大银行 766.7842 772.9432 769.8637 2026-07-25 07:00:01
华夏银行 766.9400 772.9400 769.8600 2026-07-26 11:40:00
上海银行 766.6400 772.9800 769.8100 2026-07-26 11:40:00
南京银行 766.7900 772.9900 769.8900 2026-07-26 11:45:53
宁波银行 766.6200 772.9700 769.7900 2026-07-26 11:46:00
成都银行 767.3900 772.7300 772.3700 2026-07-25 03:00:00
邮政储蓄银行 766.8000 772.6800 772.6800 2026-07-26 02:08:50
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。