欧元(EUR)汇率对比

对比各大银行的欧元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 中国银行 790.6100 796.4000 795.1800 2026/04/04 10:30:00
工商银行 工商银行 789.3600 796.6600 793.3300 2026-04-04 04:03:11
农业银行 农业银行 790.1700 795.7200 792.9450 2026-04-04 15:14:34
建设银行 建设银行 791.0900 796.4100 793.6300 2026-04-04 09:29:00
招商银行 招商银行 790.2200 796.5600 793.3900 2026-04-04 15:15:20
交通银行 交通银行 790.2700 796.2900 793.2800 2026-04-04 15:10:00
广发银行 广发银行 790.7300 795.8100 793.0700 2026-04-04 15:13:24
平安银行 平安银行 789.6036 796.6397 793.0431 2026-04-04 15:13:00
浦发银行 浦发银行 789.9000 796.0900 793.0000 2026-04-04 15:10:28
兴业银行 兴业银行 790.2600 796.6100 793.4350 2026-04-04 08:00:17
中信银行 中信银行 789.4200 796.7400 793.0800 2026-04-04 04:59:59
民生银行 民生银行 789.7100 795.7500 792.7300 2026-04-04 15:15:00
汇丰银行 汇丰银行 778.1871 810.4266 794.3069 2026-04-03 15:15:30
光大银行 光大银行 789.4983 795.8397 792.6690 2026-04-04 15:14:07
华夏银行 华夏银行 789.6600 795.8400 792.6700 2026-04-04 15:00:00
上海银行 上海银行 788.7700 797.5600 793.1700 2026-04-04 15:10:00
南京银行 南京银行 789.5700 795.7700 792.6700 2026-04-04 15:15:59
宁波银行 宁波银行 789.5700 796.7300 793.1500 2026-04-04 15:16:16
成都银行 成都银行 790.2900 795.6200 795.1800 2026-04-04 03:01:00
邮政储蓄银行 邮政储蓄银行 789.9300 795.9500 795.9500 2026-04-04 07:59:54
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。