欧元(EUR)汇率对比

对比各大银行的欧元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 769.3100 774.9400 772.6700 2026/07/27 12:13:36
工商银行 768.1000 775.2000 771.9600 2026-07-27 11:58:59
农业银行 769.2480 774.6520 771.9500 2026-07-27 12:14:58
建设银行 769.5200 774.6900 771.9900 2026-07-27 12:14:04
招商银行 768.9700 775.1500 772.0600 2026-07-27 12:00:17
交通银行 769.4000 775.2600 772.3300 2026-07-27 11:55:00
广发银行 769.6000 774.5400 771.9700 2026-07-27 12:13:26
平安银行 769.6746 774.3949 771.9881 2026-07-27 11:58:00
浦发银行 768.9800 775.0100 771.9900 2026-07-27 11:50:24
兴业银行 769.2900 775.4600 772.3750 2026-07-27 12:14:22
中信银行 769.6600 774.3600 772.0100 2026-07-27 12:14:49
民生银行 769.3300 774.7400 772.0350 2026-07-27 12:00:00
汇丰银行 764.7394 779.8816 772.3105 2026-07-27 12:00:30
光大银行 766.7842 772.9432 769.8637 2026-07-25 07:00:01
华夏银行 769.0600 775.0800 771.9900 2026-07-27 11:55:00
上海银行 768.7900 774.8500 771.8200 2026-07-27 11:40:00
南京银行 768.8400 775.0400 771.9400 2026-07-27 12:00:53
宁波银行 769.0400 774.9400 771.9900 2026-07-27 12:01:00
成都银行 769.6200 774.6400 772.6700 2026-07-27 12:00:00
邮政储蓄银行 769.1500 774.8200 774.8200 2026-07-27 12:00:00
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。