欧元(EUR)汇率对比

对比各大银行的欧元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 中国银行 779.3500 785.0600 784.0000 2026/06/10 07:15:23
工商银行 工商银行 777.7500 784.9400 781.6600 2026-06-10 07:43:59
农业银行 农业银行 778.7450 784.2150 781.4800 2026-06-10 07:44:20
建设银行 建设银行 779.0200 784.2600 781.5200 2026-06-10 07:44:03
招商银行 招商银行 778.3700 784.6300 781.5000 2026-06-10 07:45:10
交通银行 交通银行 780.4800 786.4300 783.4550 2026-06-09 22:55:00
广发银行 广发银行 779.2400 784.2500 781.5900 2026-06-10 07:37:47
平安银行 平安银行 779.0004 784.3141 781.6267 2026-06-10 07:43:00
浦发银行 浦发银行 779.6400 785.7600 782.7000 2026-06-10 07:40:21
兴业银行 兴业银行 778.9500 785.2100 782.0800 2026-06-10 07:44:36
中信银行 中信银行 779.0000 784.3100 781.6550 2026-06-10 07:44:52
民生银行 民生银行 778.6400 784.6800 781.6600 2026-06-10 07:45:00
汇丰银行 汇丰银行 775.3729 790.7007 783.0368 2026-06-09 07:45:30
光大银行 光大银行 779.0089 785.2659 782.1374 2026-06-09 11:30:03
华夏银行 华夏银行 780.5200 786.6300 783.5000 2026-06-09 20:30:00
上海银行 上海银行 779.0500 786.6400 782.8500 2026-06-10 07:40:01
南京银行 南京银行 779.3900 785.5900 782.4900 2026-06-10 07:45:53
宁波银行 宁波银行 778.4000 784.8300 781.6200 2026-06-10 07:45:59
成都银行 成都银行 779.8500 785.4800 784.0000 2026-06-10 03:00:00
邮政储蓄银行 邮政储蓄银行 778.5800 784.6700 784.6700 2026-06-10 07:44:40
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。