加拿大元(CAD)汇率对比

对比各大银行的加拿大元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 中国银行 493.6400 497.5200 495.8200 2026/04/02 05:30:00
工商银行 工商银行 493.0600 497.6200 495.5400 2026-04-02 05:58:59
农业银行 农业银行 493.2090 497.1710 495.1900 2026-04-02 05:59:43
建设银行 建设银行 493.7900 497.5000 495.5200 2026-04-02 05:58:07
招商银行 招商银行 493.7100 497.6700 495.6900 2026-04-02 06:00:13
交通银行 交通银行 492.7900 497.0300 494.9100 2026-04-01 22:55:00
广发银行 广发银行 494.0800 497.2500 495.5200 2026-04-02 05:52:58
平安银行 平安银行 493.7500 497.2700 495.5600 2026-04-02 05:58:00
浦发银行 浦发银行 492.8200 496.9900 494.9000 2026-04-02 05:50:34
兴业银行 兴业银行 493.7800 497.7400 495.7600 2026-04-02 05:59:36
中信银行 中信银行 493.1800 497.8000 495.4900 2026-04-02 05:59:53
民生银行 民生银行 493.3800 497.7000 495.5400 2026-04-02 06:00:00
汇丰银行 汇丰银行 490.3538 500.0448 495.1993 2026-04-01 06:00:31
光大银行 光大银行 492.8062 496.7644 494.7853 2026-04-02 06:00:05
华夏银行 华夏银行 492.5600 496.9200 494.7400 2026-04-01 20:30:00
上海银行 上海银行 492.6800 497.4100 495.0500 2026-04-02 06:00:00
南京银行 南京银行 492.6100 497.0300 494.8200 2026-04-02 06:00:54
宁波银行 宁波银行 493.4100 497.6900 495.5500 2026-04-02 06:01:31
邮政储蓄银行 邮政储蓄银行 493.3400 497.6000 497.6000 2026-04-02 05:59:34
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。