加拿大元(CAD)汇率对比
对比各大银行的加拿大元汇率,找到最优惠的兑换方案
-
美元 USD
-
欧元 EUR
-
日元 JPY
-
英镑 GBP
-
港币 HKD
-
瑞士法郎 CHF
-
加拿大元 CAD
-
澳大利亚元 AUD
-
新西兰元 NZD
-
澳门元 MOP
-
新台币 TWD
-
韩国元 KRW
-
新加坡元 SGD
-
泰国铢 THB
-
林吉特 MYR
-
印尼卢比 IDR
-
印度卢比 INR
-
菲律宾比索 PHP
-
文莱元 BND
-
柬埔寨瑞尔 KHR
-
蒙古图格里克 MNT
-
尼泊尔卢比 NPR
-
巴基斯坦卢比 PKR
-
越南盾 VND
-
瑞典克朗 SEK
-
丹麦克朗 DKK
-
挪威克朗 NOK
-
卢布 RUB
-
匈牙利福林 HUF
-
土耳其里拉 TRY
-
捷克克朗 CZK
-
塞尔维亚第纳尔 RSD
-
巴西雷亚尔 BRL
-
墨西哥比索 MXN
-
阿联酋迪拉姆 AED
-
沙特里亚尔 SAR
-
南非兰特 ZAR
-
以色列谢克尔 ILS
-
科威特第纳尔 KWD
-
卡塔尔里亚尔 QAR
| 银行名称 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 478.7000 | 482.4600 | 481.8800 |
| 工商银行 | 477.7200 | 482.1400 | 480.1200 |
| 农业银行 | 478.4580 | 482.3020 | 480.3800 |
| 建设银行 | 479.5000 | 483.1000 | 481.1800 |
| 招商银行 | 478.6200 | 482.4600 | 480.5400 |
| 交通银行 | 478.5500 | 482.6800 | 480.6150 |
| 广发银行 | 478.8800 | 481.9500 | 480.3500 |
| 平安银行 | 478.5800 | 482.2900 | 480.4000 |
| 浦发银行 | 478.3700 | 482.4200 | 480.3900 |
| 兴业银行 | 478.7700 | 482.6100 | 480.6900 |
| 中信银行 | 478.1500 | 482.6800 | 480.4150 |
| 民生银行 | 478.1500 | 482.1400 | 480.1450 |
| 汇丰银行 | 471.1414 | 490.6194 | 480.8804 |
| 华夏银行 | 478.3500 | 482.5800 | 480.4700 |
| 上海银行 | 478.3500 | 482.1500 | 480.2500 |
| 南京银行 | 478.2200 | 482.3700 | 480.3000 |
| 宁波银行 | 477.4700 | 483.3300 | 480.4000 |
| 邮政储蓄银行 | 478.2200 | 482.5600 | 482.5600 |
温馨提示:
红色标注为最优价格 -
买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。