加拿大元(CAD)汇率对比

对比各大银行的加拿大元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 484.2900 488.1000 488.6700 2026/09/10 00:56:48
工商银行 483.4700 487.9400 485.9000 2026-09-10 00:59:00
农业银行 483.9170 487.8030 485.8600 2026-09-10 00:59:31
建设银行 484.2300 487.8700 485.9300 2026-09-10 00:57:59
招商银行 483.9400 487.8300 485.8800 2026-09-10 01:00:19
交通银行 484.3800 488.5500 486.4650 2026-09-09 22:55:00
广发银行 484.3800 487.4900 485.8700 2026-09-10 00:57:49
平安银行 484.3799 487.4386 485.9111 2026-09-10 00:58:00
浦发银行 483.5900 487.6800 485.6300 2026-09-10 00:50:40
兴业银行 484.5200 488.4100 486.4650 2026-09-09 22:59:03
中信银行 483.8300 488.0100 485.9200 2026-09-10 00:58:44
民生银行 483.8900 487.9500 485.9200 2026-09-10 01:00:00
汇丰银行 482.2145 491.6812 486.9479 0000-00-00 01:00:31
华夏银行 484.8500 489.1300 486.9900 2026-09-09 20:30:00
上海银行 484.0300 487.8900 485.9600 2026-09-10 01:00:00
南京银行 483.8200 487.9800 485.9000 2026-09-10 01:00:55
宁波银行 483.8700 487.9300 485.9000 2026-09-10 01:01:01
邮政储蓄银行 483.8400 487.9400 487.9400 2026-09-10 01:00:20
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。