丹麦克朗(DKK)汇率对比

对比各大银行的丹麦克朗汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 103.9700 104.8100 104.9500 2026/09/11 01:21:54
工商银行 103.8500 104.8100 104.3700 2026-09-11 01:24:59
农业银行 103.9430 104.7770 104.3600 2026-09-11 01:25:40
建设银行 104.0100 104.8000 104.3800 2026-09-11 01:24:05
交通银行 104.0200 104.8400 104.4300 2026-09-10 22:55:00
广发银行 104.0400 104.7100 104.3600 2026-09-11 01:18:01
浦发银行 103.9700 104.8200 104.3900 2026-09-11 01:20:41
中信银行 103.9900 104.7600 104.3750 2026-09-11 01:25:53
光大银行 103.9770 104.8122 104.3946 2026-09-10 17:30:09
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。