新西兰元(NZD)汇率对比

对比各大银行的新西兰元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 390.5500 393.4900 394.7400 2026/09/10 00:56:48
工商银行 389.9200 393.5300 391.8800 2026-09-10 00:59:00
建设银行 390.5400 393.4800 391.9100 2026-09-10 00:58:04
招商银行 390.3500 393.4800 391.9200 2026-09-10 01:00:19
交通银行 390.9900 394.1300 392.5600 2026-09-09 22:55:00
广发银行 390.6300 393.1400 391.8400 2026-09-10 00:57:49
平安银行 390.6329 393.1715 391.8741 2026-09-10 00:58:00
兴业银行 391.2300 394.3700 392.8000 2026-09-09 22:59:03
中信银行 390.0000 393.7700 391.8850 2026-09-10 00:58:31
光大银行 391.1562 394.2980 392.7271 2026-09-09 11:30:04
宁波银行 389.9700 393.8200 391.9000 2026-09-10 01:01:01
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。