新加坡元(SGD)汇率对比

对比各大银行的新加坡元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 中国银行 523.1900 527.1300 524.7700 2026/06/25 06:40:25
工商银行 工商银行 522.1500 526.9700 524.7700 2026-06-25 08:45:00
农业银行 农业银行 522.8590 526.5310 524.6950 2026-06-25 08:44:49
建设银行 建设银行 522.7500 526.4300 524.5900 2026-06-25 08:44:08
招商银行 招商银行 522.6000 526.8000 524.7000 2026-06-25 08:45:18
交通银行 交通银行 523.0900 527.0700 525.0800 2026-06-25 08:40:00
广发银行 广发银行 523.1900 526.5500 524.7700 2026-06-25 08:41:40
平安银行 平安银行 522.8300 526.6100 524.7400 2026-06-25 08:43:00
浦发银行 浦发银行 522.5400 526.6400 524.5900 2026-06-25 08:40:26
兴业银行 兴业银行 522.9500 527.1500 525.0500 2026-06-25 08:44:36
中信银行 中信银行 522.9400 526.4200 524.6800 2026-06-25 08:44:48
民生银行 民生银行 522.7900 526.8100 524.8000 2026-06-25 08:45:00
汇丰银行 汇丰银行 519.9005 530.1277 525.0141 2026-06-24 08:45:30
光大银行 光大银行 521.8437 526.0353 523.9395 2026-06-22 23:30:13
华夏银行 华夏银行 522.5300 527.1500 524.8400 2026-06-25 08:30:00
上海银行 上海银行 522.4200 526.7600 524.5900 2026-06-25 08:40:01
南京银行 南京银行 522.6000 526.7000 524.6500 2026-06-25 08:45:54
宁波银行 宁波银行 522.3800 526.7100 524.5400 2026-06-25 08:46:00
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。