新加坡元(SGD)汇率对比

对比各大银行的新加坡元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 中国银行 534.2800 538.3000 538.0800 2026/04/17 02:51:49
工商银行 工商银行 533.4000 538.3300 536.0800 2026-04-17 03:28:59
农业银行 农业银行 534.1290 537.8810 536.0050 2026-04-17 03:29:55
建设银行 建设银行 534.1700 537.9300 536.0500 2026-04-17 03:28:08
招商银行 招商银行 533.9800 538.2600 536.1200 2026-04-17 03:30:20
交通银行 交通银行 534.3700 538.4300 536.4000 2026-04-16 22:55:00
广发银行 广发银行 534.4100 537.8400 535.9900 2026-04-17 03:25:41
平安银行 平安银行 534.1600 537.8800 536.0400 2026-04-17 03:28:00
浦发银行 浦发银行 533.8000 537.9900 535.9000 2026-04-17 03:30:27
兴业银行 兴业银行 534.2200 538.5100 536.3650 2026-04-17 03:29:35
中信银行 中信银行 534.3400 537.7300 536.0350 2026-04-17 03:29:54
民生银行 民生银行 534.0400 538.0700 536.0550 2026-04-17 03:30:00
汇丰银行 汇丰银行 531.3028 541.7133 536.5080 2026-04-16 03:30:31
光大银行 光大银行 534.0044 538.2936 536.1490 2026-04-17 03:30:04
华夏银行 华夏银行 534.1300 538.8500 536.4900 2026-04-16 22:14:00
上海银行 上海银行 533.7500 538.6900 536.2200 2026-04-17 03:30:00
南京银行 南京银行 533.9300 538.0300 535.9800 2026-04-17 03:30:56
宁波银行 宁波银行 534.0200 538.1000 536.0600 2026-04-17 03:31:02
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。