新加坡元(SGD)汇率对比

对比各大银行的新加坡元汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 527.9000 531.8700 533.1100 2026/09/11 01:21:54
工商银行 527.1200 532.0000 529.7700 2026-09-11 01:24:59
农业银行 527.8810 531.5890 529.7350 2026-09-11 01:25:40
建设银行 527.9300 531.6300 529.7800 2026-09-11 01:24:05
招商银行 527.8600 532.1000 529.9800 2026-09-11 01:26:15
交通银行 528.2100 532.2300 530.2200 2026-09-10 22:55:00
广发银行 528.1400 531.5300 529.7700 2026-09-11 01:18:01
平安银行 528.0602 531.4523 529.7503 2026-09-11 01:25:00
浦发银行 527.8600 532.0000 529.9300 2026-09-11 01:20:41
兴业银行 527.9400 532.1700 530.0550 2026-09-11 01:25:33
中信银行 528.0800 531.4700 529.7750 2026-09-11 01:25:53
民生银行 527.9700 531.7500 529.8600 2026-09-11 01:26:00
汇丰银行 525.1847 535.5171 530.3509 0000-00-00 01:26:31
光大银行 527.8768 532.1168 529.9968 2026-09-10 17:30:09
华夏银行 527.1000 531.7600 529.4300 2026-09-10 20:30:00
上海银行 527.4800 531.7600 529.6200 2026-09-11 01:20:00
南京银行 527.7200 531.8200 529.7700 2026-09-11 01:26:54
宁波银行 527.7100 531.7900 529.7500 2026-09-11 01:27:00
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。