新台币(TWD)汇率对比

对比各大银行的新台币汇率,找到最优惠的兑换方案

银行名称 买入价 卖出价 中间价 更新时间
中国银行 中国银行 20.7900 22.7800 21.6800 2026/04/21 22:42:41
交通银行 交通银行 20.8300 22.5500 21.6900 2026-04-21 22:40:00
平安银行 平安银行 21.5900 21.7500 21.6800 2026-04-21 22:43:00
兴业银行 兴业银行 21.2600 22.5600 21.9100 2026-04-21 22:44:36
光大银行 光大银行 21.6023 21.7759 21.6891 2026-04-21 16:00:06
上海银行 上海银行 21.5800 21.7900 21.6900 2026-04-21 22:40:01
温馨提示: 红色标注为最优价格 - 买入价越高,您卖出外汇时越划算;卖出价越低,您买入外汇时越划算。